Dashboard
Welcome back, Jane. Here's what's happening today.
Total Revenue
$48,294
↑ +12.5%
Active Users
2,847
↑ +8.2%
Conversion Rate
3.24%
↓ -0.4%
Avg. Order Value
$126.50
↑ +5.1%
Revenue Overview
Top Products
Pro Plan42%
Enterprise31%
Starter18%
Add-ons9%
Recent Orders
| Order ID | Customer | Product | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-7291 | Sarah Chen | Pro Plan | $299.00 | Completed | 2026-01-15 |
| ORD-7290 | Marcus Williams | Enterprise | $899.00 | Processing | 2026-01-15 |
| ORD-7289 | Aisha Patel | Starter Plan | $49.00 | Completed | 2026-01-14 |
| ORD-7288 | James Rodriguez | Pro Plan | $299.00 | Pending | 2026-01-14 |
| ORD-7287 | Elena Kowalski | Enterprise | $899.00 | Completed | 2026-01-13 |
Showing 1–5 of 8